Jäätmete tooja meelespea
Jäätmejaama minnes tuleb kaasa võtta ID-kaart
See on vajalik jäätmete tooja registreerimiseks ja rahvastikuregistrijärgse elukoha kontrollimiseks.
Jäätmed peavad olema eelnevalt sorteeritud
See on vajalik jäätmejaama töö sujuvuse tagamiseks. Kui inimene tuleb jäätmejaama sorteerimata jäätmetega, siis võib jäätmejaama töötaja keelduda jäätmete vastuvõtmisest.
Helista ja uuri
Kindluse mõttes tuleks jäätmejaama ette helistada ja uurida, kas vastavates konteinerites on ruumi. Konteinerid täituvad üsna kiiresti ning ebamugasvuste vältimiseks tasub enne jäätmejaama töötajaga ühendust võtta.
Elektri- ja elektroonikaseadmed peavad olema komplektsed
Detailideks võetud kodutehnika ei kuulu tootjavastutuse alla ning neid jäätmejaamas vastu ei võeta.
Mööbel tuleb enne jäätmejaama viimist lammutada detailideks
Lammutamata kapid võtavad konteineris liiga palju ruumi ning "õhu" vedamine ei ole keskkonna seisukohalt mõistlik tegevus.
Jäätmete kogus peaks mahtuma ühe sõiduauto järelkärusse
Kuna jäätmete toojaid on palju ja konteinerid täituvad ruttu, siis ei tohi jäätmejaama korraga väga palju jäätmeid tuua. On olnud olukordi, kus üks inimene täidab enda jäätmetega pool puidujäätmete või eterniidi konteinerist ning jäätmejaama töötaja peab nt juba kolmandast tööpäevast inimesi värava pealt tagasi saatma, sest konteineris lihtsalt ei ole ruumi. Võimalusel tuleks suurem kogus jäätmeid tuua hajutatult (nt kahel või kolmel nädalal).
Tapa vallas vanametalli kokkuostu ei toimu
Tapa vallas on võimalus jäätmeid ära anda järgnevatesse kogumispunktidesse
- Loode 32, Tapa
- 5388 0333
- [email protected]
Avatud
- Esmaspäev–reede 11.00–18.00
- Laupäev 10.00–17.00
- Pühapäev 10.00–14.00
- Riiklikel pühadel suletud
Jäätmejaamas on suurte jäätmekoguste kaalumiseks autokaal. Väiksemad kogused kaalutakse kahveltõstuk-kaaluga.
Palume jäätmete kaalumisel ja konteineritesse paigutamisel järgida operaatori juhiseid.
Vastuvõetavate jäätmete nimekiri ja hinnad
| Jäätmeliik | Jäätmekood | Ühik | Hind sissekirjutuseta elanikule ja juriidilisele isikule (€) | Hind sissekirjutusega elanikule, allasutusele ja korteriühistule (€) |
|---|---|---|---|---|
| Segapakendid | 15 01 06 | kg | 0 | 0 |
| Suurjäätmed (mööbel, suured vaibad, madratsid, rulood, kardinapuud, WC-potid, kraanikausid ja linoleum) | 20 03 07 | kg | 0,155 | 0 |
| Ehitus- ja lammutussegapraht | 17 09 04 | kg | 0,120 | 0,120 |
| Puidujäätmed (puhas ja töötlemata puit) | 17 02 01, 20 01 38 | kg | 0 | 0 |
| Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid (eterniit, asbesttorud) | 17 06 05* | kg | 0,161 | 0,161 |
| Vanarehvid | 16 01 03 | tk | 0 | 0 |
| Elektri- ja elektroonikaseadmed | 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36 | kg | 0 | 0 |
| Patareid ja akud | 20 01 33*, 20 01 34 | kg | 0 | 0 |
| Paber ja papp (ajalehed, ajakirjad, kõvade kaanteta raamatud) | 20 01 01 | kg | 0 | 0 |
| Metallijäätmed | 20 01 40 | kg | 0 | 0 |
| Plastid (ämbrid, kausid, plastikust kelgud) | 20 01 39 | kg | 0,037 | 0 |
| Biolagunevad aia- ja haljastujäätmed (muru, lehed, taimevarred, õunad, oksad) | 20 02 01 | kg | 0 | 0 |
| Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid | 15 01 10* | kg | 0,744 | 0 |
| Sortimata ravimid | 20 01 98* | kg | 3,720 | 0 |
| Lahustid | 20 01 13* | kg | 0,806 | 0 |
| Happed | 20 01 14* | kg | 4,96 | 0 |
| Leelised | 20 01 15* | kg | 4,96 | 0 |
| Fotokemikaalid | 20 01 17* | kg | 4,96 | 0 |
| Pestitsiidid (väetised, taimekaitsevahendid) | 20 01 19* | kg | 4,96 | 0 |
| Õlijäätmed (vanaõli) | 20 01 26* | kg | 0,186 | 0 |
| Õlifiltrid | 16 01 07* | kg | 0,744 | 0 |
| Värvid, liimid ja vaigud | 20 01 27* | kg | 0,806 | 0 |
| Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained (kodukeemia) | 20 01 29* | kg | 0,008 | 0 |
| Ohtlikke aineid sisaldav puit (värvitud, lakitud, immutatud ja muul moel töödeldud puit) | 20 01 37* | tonn | 54 | 0 |
| Tekstiilijäätmed | 20 01 10, 20 01 11 | kg | 0,205 | 0 |
| Klaasijäätmed, peeglid (va autoklaasid, armeeritud klaas) | 20 01 02, 17 02 02 | kg | 0,012 | 0,012 |
* Tärniga on tähistatud ohtlikud jäätmed.
Hinnad sisaldavad käibemaksu.
- Raudtee tn 4, Tamsalu
- 53036930
- [email protected]
Avatud
- Kolmapäev–reede 11.00–18.00
- Laupäeval 10.00–17.00
- Pühapäeval 10.00–14.00
- Riiklikel pühadel suletud
Jäätmejaamas on jäätmete kaalumiseks kahvelkäru-kaal. Suurte koguste kaalumiseks on võimalik minna Tapa jäätmejaama või Lääne-Viru Jäätmekeskusesse.
Palume jäätmete kaalumisel ja konteineritesse paigutamisel järgida operaatori juhiseid.
Vastuvõetavate jäätmete nimekiri ja hinnad
| Jäätmete liigid | Jäätmekood | Ühik | Hind sissekirjutusega elanikule, allasutusele ja korteriühistule (€) | Hind sissekirjutuseta elanikule ja juriidilisele isikule (€) |
|---|---|---|---|---|
| Segapakendid | 15 01 06 | kg | 0 | 0 |
| Suurjäätmed (mööbel, suured vaibad, madratsid, rulood, kardinapuud, WC-potid, kraanikausid ja linoleum) | 20 03 07 | kg | 0,155 | 0 |
| Ehitus- ja lammutussegapraht | 17 09 04 | kg | 0,120 | 0,120 |
| Puidujäätmed (puhas ja töötlemata puit) | 17 02 01, 20 01 38 | kg | 0 | 0 |
| Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid (eterniit, asbesttorud) | 17 06 05* | kg | 0,161 | 0,161 |
| Vanarehvid | 16 01 03 | tk | 0 | 0 |
| Elektri- ja elektroonikaseadmed | 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36 | kg | 0 | 0 |
| Patareid ja akud | 20 01 33*, 20 01 34 | kg | 0 | 0 |
| Paber ja papp (ajalehed, ajakirjad, kõvade kaanteta raamatud) | 20 01 01 | kg | 0 | 0 |
| Metallijäätmed | 20 01 40 | kg | 0 | 0 |
| Plastid (ämbrid, kausid, plastikust kelgud) | 20 01 39 | kg | 0,037 | 0 |
| Biolagunevad aia- ja haljastujäätmed (muru, lehed, taimevarred, õunad, oksad) | 20 02 01 | kg | 0 | 0 |
| Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid | 15 01 10* | kg | 0,744 | 0 |
| Sortimata ravimid | 20 01 98* | kg | 3,720 | 0 |
| Lahustid | 20 01 13* | kg | 0,806 | 0 |
| Happed | 20 01 14* | kg | 4,96 | 0 |
| Leelised | 20 01 15* | kg | 4,96 | 0 |
| Fotokemikaalid | 20 01 17* | kg | 4,96 | 0 |
| Pestitsiidid (väetised, taimekaitsevahendid) | 20 01 19* | kg | 4,96 | 0 |
| Õlijäätmed (vanaõli) | 20 01 26* | kg | 0,186 | 0 |
| Õlifiltrid | 16 01 07* | kg | 0,744 | 0 |
| Värvid, liimid ja vaigud | 20 01 27* | kg | 0,806 | 0 |
| Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained (kodukeemia) | 20 01 29* | kg | 0,008 | 0 |
| Ohtlikke aineid sisaldav puit (värvitud, lakitud, immutatud ja muul moel töödeldud puit) | 20 01 37* | tonn | 54 | 0 |
| Tekstiilijäätmed | 20 01 10, 20 01 11 | kg | 0,205 | 0 |
| Klaasijäätmed, peeglid (va autoklaasid, armeeritud klaas) | 20 01 02, 17 02 02 | kg | 0,012 | 0,012 |
* Tärniga on tähistatud ohtlikud jäätmed.
Hinnad sisaldavad käibemaksu.
- Kesk tn 3, Vajangu küla
Avatud
- Kolmapäeval 12.00–14.00
- Iga kuu esimesel laupäeval 12.00–14.00
Võetakse vastu elektri- ja elektroonikaseadmeid.
- Kaeva küla, Tamsalu reoveepuhasti territooriumil
- 5898 6596 (Rainer Randver)
- [email protected]
Avatud
- Kolmapäev-reede 11.00–18.00
- Laupäev 10.00–17.00
- Pühapäev 10.00–14.00
Võetakse vastu biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid. Oksad kogutakse aiajäätmetest eraldi ning paigutatakse platsile sisse sõites paremale poole hunnikusse. Kõik ülejäänud aiajäätmed paigutatakse platsile sisse sõites vasakule poole hunnikusse.
Avalike pakendikonteinerite asukohad Tapa vallas
Tapa valla territooriumile on tootjavastutusorganisatsioonide ja vallavalitsuse poolt paigaldatud klaaspakendi, segapakendi ja paberpakendi jäätmete kogumiseks avalikud konteinerid. Konteineritesse on lubatud viia puhast klaas-, paber-, metall-, plastik- ja kartongpakendit. Segaolme-, ehitus-, tekstiili-, toidu- ja suurjäätmeid konteineritesse viia ei tohi. Jäätmete liigiti kogumise kohta leiad rohkem infot siit.
| Aadress | Pakendi liik | |
| Assamalla | Assamalla kaupluse parkla | Segapakend |
| Imastu | Imastu 11 | Segapakend |
| Jootme | Jootme 1 ja 2 vahel | Segapakend |
| Jäneda | A ja O kaupluse juures | Segapakend |
| Jäneda | Jäneda mõis | Segapakend |
| Jäneda | Pärna kinnistu | Segapakend |
| Lehtse | Uus tn | Segapakend |
| Lehtse | Rägavere tee 19 (keskusehoone parkla) | Segapakend, paberpakend |
| Lehtse | Lehtse bussijaama parkla | Segapakend, klaaspakend |
| Loksa | Bussijaam | Segapakend |
| Moe | Asula tee | Segapakend |
| Näo | Näo keskus 2 | Segapakend |
| Porkuni | Järvekalda tn 13, Porkuni kortermajad | Segapakend |
| Porkuni | Järvekalda tn 14, Porkuni kortermajad | Segapakend |
| Porkuni | Porkuni meierei | Segapakend |
| Põdrangu | Põdrangu küla kauplus | Segapakend |
| Tamsalu | Sõpruse 3 (kultuurimaja taga, parkla) | Segapakend, klaaspakend |
| Tamsalu | Ääsi tn ja Kooli tn nurk | Segapakend, klaaspakend |
| Tamsalu | Paide mnt ja Laane tn rist | Segapakend, klaaspakend, paberpakend |
| Tamsalu | Raudtee 4 (Tamsalu jäätmejaam) | Segapakend, paberpakend |
| Tamsalu | Turu plats, Raudtee 2 | Segapakend, klaaspakend |
| Tamsalu | Kesk 12 | Segapakend, paberpakend |
| Tamsalu | Kooli 4 | Segapakend |
| Tamsalu | Tehnika 24 (kauplus Pille-Riin) | Segapakend |
| Tamsalu | Tehnika 2a (Spordihoone ees) | Segapakend |
| Tamsalu | Alasi 3 | Segapakend |
| Tamsalu | Ääsi 7/Tehnika 7a | Segapakend |
| Tamsalu | Põdrangu tee 1 (kontori parkla) | Segapakend |
| Tapa | 1. Mai pst 6 | Segapakend |
| Tapa | Jaama 4 | Segapakend |
| Tapa | Veski 16 jäätmemaja | Segapakend, klaaspakend |
| Tapa | Pikk 6 (E.Vilde tn sisehoov) | Segapakend, paberpakend, klaaspakend |
| Tapa | Roheline 10 | Segapakend |
| Tapa | Roheline 20A | Segapakend |
| Tapa | Turu 12A | Segapakend |
| Tapa | Valve 24 | Segapakend |
| Tapa | Üleviste tn | Segapakend |
| Tapa | Tapa turg (muusikakooli ja Meie poe taga) | Segapakend, klaaspakend |
| Tapa | Grossi poe juures | Segapakend, klaaspakend |
| Tapa | Väike tn/Hommiku pst rist | Segapakend |
| Tapa | Paide mnt/Eha tn rist (Paide mnt 62) | Segapakend |
| Tapa | Taara/Võidu pst ristmik | Klaaspakend |
| Tapa | Õuna tn/Pirni tn rist (Ülesõidu 8) | Segapakend |
| Tapa | Pikk 70 (Olerexi tankla) | Segapakend |
| Tapa | Uus 14, 16, 18 | Segapakend |
| Uudeküla | Uudeküla plats | Segapakend |
| Vahakulmu | Vahakulmu keskus 2 | Segapakend |
| Vajangu | Vajangu (endise saunamaja taga) | Segapakend |
| Vajangu | Kesk tn 3a | Segapakend, paberpakend, klaaspakend |
| Vajangu | Bussijaam | Klaaspakend |
Viimati uuendatud 10.09.2026